biểu tượng trang chủ > Giới thiệu sbobet link sbobet >Tình trạng sinh viên

Tình trạng sinh viên

Tổng số học sinh mầm non và tiểu học
Tất cả
Sư đoàn Nam Nữ Tổng cộng
sbobet link sbobet mẫu giáo 20 20 40
lớp 1 74 77 151
lớp 2 67 80 147
lớp 3 72 73 145
lớp 4 92 92 184
lớp 5 120 84 204
lớp 6 109 96 205
Tổng cơ bản 534 502 1036
Tổng điểm tiểu học 554 522 1,076
Tình trạng sinh viên
Bộ phận Nam Nữ Tổng cộng
lớp 7 99 99 198
lớp 8 76 90 166
lớp 9 83 85 168
Lớp 10 94 79 173
Lớp 11 85 74 159
Lớp 12 79 86 165
Tổng số phụ 516 513 1,029

(kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2026)